🗓 Dokument z roku 2026
📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →
Kalendář svozu odpadu 2026
Dny svozů podle osad:
Úterý: Skuheř, Těptín, oblast
Kaštanová, Korálová, Ládví BIO
Středa: Kamenice, Nová Hospoda,
Olešovice, Struhařov, Štiřín,
Všedobrovice
Čtvrtek: Ládví, Ládeves, sídliště
Kamenice, sídliště Olešovice
Čtrnáctidenní svozové dny
Měsíční svozové dny
Nebezpečný odpad
Svoz bio odpadu
Velkoobjemový odpad
Termín chatařských svozů
Leden Únor Březen
Duben Květen Červen
Červenec Srpen Září
Říjen Listopad Prosinec
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 4 11
5 6 7 8 9 10 11 22
12 13 14 15 16 17 18 33
19 20 21 22 23 24 25 44
26 27 28 29 30 31 55
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 99
2 3 4 5 6 7 8 1010
9 10 11 12 13 14 15 1111
16 17 18 19 20 21 22 1212
23 24 25 26 27 28 29 1313
30 31 1414
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 4 5 1414
6 7 8 9 10 11 12 1515
13 14 15 16 17 18 19 1616
20 21 22 23 24 25 26 1717
27 28 29 30 1818
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 1818
4 5 6 7 8 9 10 1919
11 1212 1313 1414 15 16 17 2020
18 19 20 21 22 23 24 2121
25 26 27 28 29 30 31 2222
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 4 5 6 7 2323
8 99 1010 1111 12 13 14 2424
15 16 17 18 19 20 21 2525
22 23 24 25 26 27 28 2626
29 30 2727
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 4 5 2727
6 77 88 99 10 11 12 2828
13 14 15 16 17 18 19 2929
20 21 22 23 24 25 26 3030
27 28 29 30 31 3131
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3131
3 44 55 66 7 8 9 3232
10 11 12 13 14 15 16 3333
17 18 19 20 21 22 23 3434
24 25 26 27 28 29 30 3535
31 3636
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
11 22 33 4 5 6 3636
7 8 9 10 11 12 13 3737
14 15 16 17 18 19 20 3838
21 22 23 24 25 26 27 3939
28 2929 3030 4040
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
11 2 3 4 4040
5 6 7 8 9 10 11 4141
12 13 14 15 16 17 18 4242
19 20 21 22 23 24 25 4343
26 27 28 29 30 31 4444
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 4444
2 3 4 5 6 7 8 4545
9 10 11 12 13 14 15 4646
16 17 18 19 20 21 22 4747
23 24 25 26 27 28 29 4848
30 4949
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 2 3 4 5 6 4949
7 8 9 10 11 12 13 5050
14 15 16 17 18 19 20 5151
21 22 23 24 25 26 27 5252
28 29 30 31 5353
55
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden
1 55
2 3 4 5 6 7 8 66
9 10 11 12 13 14 15 77
16 17 18 19 20 21 22 88
23 24 25 26 27 28 99
Upřednostněte platbu bankovním převodem se správným
variabilním symbolem (stejný jako v roce 2025). Platba je možná
i na podatelně OÚ kartou nebo hotově.
Velikost nádoby a četnost svozu pro rok 2026 pro vás platí ve
stejných parametrech jako v roce 2025.
I v roce 2026 zajišťujeme svoz bio-popelnic a kartičky do
kompostárny.
Změnu velikosti nádoby nebo četnosti svozu můžete oznámit
ihned nebo kdykoli během roku. Pokud v březnu změníte nádobu
z 240 l na 120 l, platíte první 3 měsíce za větší nádobu a od
dubna do konce roku za nádobu menší. Změna začíná platit od
následujícího měsíce a lze ji provést na podatelně nebo písemně
mailem na podatelna@kamenice.cz. Při změně přineste na
podatelnu starou známku, platí i pro bio odpad.
Až do konce února také svozová firma respektuje na popelnicích
známky z roku 2025. Odstraňte všechny předešlé a neplatné
známky.
Notifikace na telefon pro svůj svozový den si můžete nastavit
v aplikaci MŮJODPAD .
Podrobnosti o vyhlášce, platném zákoně o odpadech a další
informace z této oblasti najdete na webu obce.
Základní informace k platbám
Obec KameniceObec Kamenice
