◎ Komunální volby 2026 · Kamenice
Facebook Jdeme volit · 2026
Dokument

Název ulice/části Katastrální (2022)

🗓 Dokument z roku 2022

📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →

Název ulice/části Katastrální

část Kategorie Úsek Poznámka Charakter.

Oblast

Charakter

osvětlení

Úroveň

jasu/osvětlenosti

Teplota

chromatičnosti

Tcp (K)

Index podání

barev (Ra) Třída osvětlení Zóna životního

prostředí Režim stmívání Výška SM (m) Typ svítidla Povrchová úprava

a materiál stožáru

Benešovská Ládví průjezdní tah 137 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M4 E2 1 max. 10 technické pozink, ocel

Borová Ládví místní komunikace 181 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Březová Ládví místní komunikace 180 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Buková Ládví místní komunikace 182 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Jednosměrná Ládví místní komunikace 89 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

Jednosměrná Ládví místní komunikace 192 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M6 E2 bez stmívání max. 10 technické pozink, ocel

Kruhová Ládví místní komunikace 88 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ládeveská Ládví místní komunikace 179 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lanýžová Ládví místní komunikace 170 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lazarská Ládví místní komunikace 146 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lazurová Ládví místní komunikace 158 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lebedová Ládví místní komunikace 173 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ledecká Ládví místní komunikace 141 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ledová Ládví místní komunikace 169 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Leknínová Ládví místní komunikace 176 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lékořicová Ládví místní komunikace 161 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lesáků Ládví místní komunikace 149 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lesní Ládví místní komunikace 168 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Letní Ládví místní komunikace 157 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Letohradská Ládví místní komunikace 152 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Levá Ládví místní komunikace 150 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Levandulová Ládví místní komunikace 160 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Líbezná Ládví místní komunikace 144 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lidová Ládví místní komunikace 153 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lichá Ládví místní komunikace 140 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Liliová Ládví místní komunikace 162 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lilková Ládví místní komunikace 165 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Liniová Ládví místní komunikace 154 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lípová Ládví místní komunikace 166 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lišejníková Ládví místní komunikace 171 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lísková Ládví místní komunikace 163 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Listopadová Ládví místní komunikace 148 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Listová Ládví místní komunikace 174 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Liščí Ládví místní komunikace 164 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lnářská Ládví místní komunikace 175 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lodecká Ládví místní komunikace 156 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lomená Ládví místní komunikace 145 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lopuchová Ládví místní komunikace 155 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Loretánská Ládví místní komunikace 151 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lotosová Ládví místní komunikace 159 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Loucká Ládví místní komunikace 147 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lovecká Ládví místní komunikace 167 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Luční Ládví místní komunikace 138 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Luhová Ládví místní komunikace 172 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lužanská Ládví místní komunikace 177 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lužní Ládví místní komunikace 191 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lysá Ládví místní komunikace 139 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Lýková Ládví místní komunikace 143 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Obecní Ládví místní komunikace 83 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Odlehlá Ládví místní komunikace 178 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ohradní Ládví místní komunikace 142 Oblast 1 Typ 2 střední 2700 ≥ 70 P3 E3 1 max. 6 parkové, historizující pozink, ocel

Ohradní Ládví místní komunikace 84 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Okružní Ládví místní komunikace 123 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Příloha č. 1: Celková tabulka sledovaných parametrů

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE

Parametry pozemní komunikace Parametry osvětlení Parametry osvětlovací soustavy

Název ulice/části Katastrální

část Kategorie Úsek Poznámka Charakter.

Oblast

Charakter

osvětlení

Úroveň

jasu/osvětlenosti

Teplota

chromatičnosti

Tcp (K)

Index podání

barev (Ra) Třída osvětlení Zóna životního

prostředí Režim stmívání Výška SM (m) Typ svítidla Povrchová úprava

a materiál stožáru

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE

Parametry pozemní komunikace Parametry osvětlení Parametry osvětlovací soustavy

Olivová Ládví místní komunikace 81 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Olšová Ládví místní komunikace 82 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Opálová Ládví místní komunikace 85 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Opuková Ládví místní komunikace 91 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Osadní Ládví místní komunikace 90 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ostrovní Ládví místní komunikace 80 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ořechová Ládví místní komunikace 92 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Pražská Ládví průjezdní tah 93 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M4 E2 1 max. 10 technické pozink, ocel

Ringhofferova Ládví průjezdní tah 108 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M6 E2 bez stmívání max. 10 technické pozink, ocel

Ringhofferova Ládví průjezdní tah 79 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

Ringhofferovo náměstí Ládví místní komunikace 86 Oblast 1 Typ 2 střední 2700 ≥ 70 P3 E3 1 max. 6 parkové pozink, ocel

Na Květnici Štěptín místní komunikace 94 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Palouku Štěptín místní komunikace 100 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Pěšině Štěptín místní komunikace 115 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Pokraji Štěptín místní komunikace 110 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Pomezí Štěptín místní komunikace 96 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Skále Štěptín místní komunikace 95 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Spojce Štěptín místní komunikace 114 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Stráni Štěptín místní komunikace 134 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Vyhlídce Štěptín místní komunikace 112 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Na Výsluní Štěptín místní komunikace 111 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Nachová Štěptín místní komunikace 97 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Nad Zámkem Štěptín místní komunikace 99 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Náhorní Štěptín místní komunikace 98 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Návršní Štěptín místní komunikace 109 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Návršní Štěptín místní komunikace 194 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P3 E2 1 max. 6 technické pozink, ocel

Nová Štěptín místní komunikace 113 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Řepčická Štěptín místní komunikace 106 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M6 E2 bez stmívání max. 10 technické pozink, ocel

Ringhofferova Štěptín průjezdní tah 103 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

Sadová Štěptín místní komunikace 128 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Safírová Štěptín místní komunikace 127 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Šalvějová Štěptín místní komunikace 135 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Šeříková Štěptín místní komunikace 107 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Šípková Štěptín místní komunikace 136 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Šípková Štěptín místní komunikace 132 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Slámová Štěptín místní komunikace 121 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Slavíková Štěptín místní komunikace 122 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Slepá Štěptín místní komunikace 124 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Slunečná Štěptín místní komunikace 117 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Smaragdová Štěptín místní komunikace 131 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Smaragdová Štěptín místní komunikace 130 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Smrková Štěptín místní komunikace 116 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Spádová Štěptín místní komunikace 126 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Spodní Štěptín místní komunikace 119 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Spojovací Štěptín místní komunikace 118 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Štiřínská Štěptín průjezdní tah 101 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

Stříbrná Štěptín místní komunikace 129 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Strmá Štěptín místní komunikace 125 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Studená Štěptín místní komunikace 133 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Studená Štěptín místní komunikace 190 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Světlá Štěptín místní komunikace 120 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Vnitřní Štěptín místní komunikace 104 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Vrbová Štěptín místní komunikace 105 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Želivecká Štěptín průjezdní tah 102 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

Habrová Těptín místní komunikace 48 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Název ulice/části Katastrální

část Kategorie Úsek Poznámka Charakter.

Oblast

Charakter

osvětlení

Úroveň

jasu/osvětlenosti

Teplota

chromatičnosti

Tcp (K)

Index podání

barev (Ra) Třída osvětlení Zóna životního

prostředí Režim stmívání Výška SM (m) Typ svítidla Povrchová úprava

a materiál stožáru

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE

Parametry pozemní komunikace Parametry osvětlení Parametry osvětlovací soustavy

Hadovitá Těptín místní komunikace 49 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Hamerská Těptín místní komunikace 50 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Heřmánková Těptín místní komunikace 46 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Hledíková Těptín místní komunikace 47 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Hluboká Těptín místní komunikace 44 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Hroznová Těptín místní komunikace 52 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Hyacintová Těptín místní komunikace 51 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Jílovská Těptín průjezdní tah 2 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M5 E2 2 max. 10 technické pozink, ocel

K Čističce Těptín místní komunikace 57 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

K Dubu Těptín místní komunikace 53 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Dubu Těptín místní komunikace 185 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P3 E2 1 max. 6 technické pozink, ocel

K Lesu Těptín místní komunikace 64 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Loukám Těptín místní komunikace 28 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Potoku Těptín místní komunikace 40 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Větrovu Těptín místní komunikace 68 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Višňovce Těptín místní komunikace 42 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

K Zahrádkám Těptín místní komunikace 41 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kalinová Těptín místní komunikace 61 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kalinová Těptín místní komunikace 187 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P3 E2 1 max. 6 technické pozink, ocel

Karmínová Těptín místní komunikace 71 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kaštanová Těptín místní komunikace 39 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Ke Skále Těptín místní komunikace 67 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Keřová Těptín místní komunikace 59 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Klidná Těptín místní komunikace 66 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kolmá Těptín místní komunikace 55 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Koncová Těptín místní komunikace 63 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kopretinová Těptín místní komunikace 43 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Korálová Těptín místní komunikace 72 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Korunní Těptín místní komunikace 65 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Kostelecká Těptín průjezdní tah 45 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 M6 E2 bez stmívání max. 10 technické pozink, ocel

Krajní Těptín místní komunikace 38 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Krátká Těptín místní komunikace 56 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Křížová Těptín místní komunikace 62 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Květová Těptín místní komunikace 70 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Ringhofferova Těptín místní komunikace 1 Oblast 1 Typ 2 střední 2700 ≥ 70 P4 E3 2 max. 6 parkové, historizující pozink, ocel

Sídliště I Těptín místní komunikace 60 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P3 E2 1 max. 6 technické pozink, ocel

Sídliště II Těptín místní komunikace 54 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P3 E2 1 max. 6 technické pozink, ocel

Sídliště II Těptín místní komunikace 184 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Táhlá Těptín místní komunikace 4 u Kamenického zámku Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tálinská Těptín místní komunikace 35 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tamní Těptín místní komunikace 5 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tarasová Těptín místní komunikace 30 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tavolníková Těptín místní komunikace 16 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tejnická Těptín místní komunikace 36 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Templová Těptín místní komunikace 33 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tenká Těptín místní komunikace 73 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Teplá Těptín místní komunikace 34 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Těsná Těptín místní komunikace 10 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tichá Těptín místní komunikace 8 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tišická Těptín místní komunikace 18 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tisová Těptín místní komunikace 11 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tmavá Těptín místní komunikace 74 oblast Pekelce Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Točitá Těptín místní komunikace 31 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tolarová Těptín místní komunikace 28 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tomická Těptín místní komunikace 6 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Název ulice/části Katastrální

část Kategorie Úsek Poznámka Charakter.

Oblast

Charakter

osvětlení

Úroveň

jasu/osvětlenosti

Teplota

chromatičnosti

Tcp (K)

Index podání

barev (Ra) Třída osvětlení Zóna životního

prostředí Režim stmívání Výška SM (m) Typ svítidla Povrchová úprava

a materiál stožáru

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE

Parametry pozemní komunikace Parametry osvětlení Parametry osvětlovací soustavy

Topasová Těptín místní komunikace 27 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Topolová Těptín místní komunikace 3 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Topolová těptín místní komunikace 193 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Toulovská Těptín místní komunikace 7 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tramínová Těptín místní komunikace 32 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Travnatá Těptín místní komunikace 37 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Třešňová Těptín místní komunikace 13 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Trnitá Těptín místní komunikace 75 oblast Pekelce Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Trnková Těptín místní komunikace 29 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Trojská Těptín místní komunikace 14 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Třtinová Těptín místní komunikace 77 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Truhlářská Těptín místní komunikace 12 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tulipánová Těptín místní komunikace 9 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Turistická Těptín místní komunikace 76 oblast Pekelce Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P5 E2 bez stmívání max. 6 technické pozink, ocel

Tvrdá Těptín místní komunikace 17 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tymiánová Těptín místní komunikace 78 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Týnská Těptín místní komunikace 26 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Tyrkysová Těptín místní komunikace 15 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka I Těptín místní komunikace 19 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka II Těptín místní komunikace 20 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka III Těptín místní komunikace 21 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka IV Těptín místní komunikace 22 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka V Těptín místní komunikace 23 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

Višňovka VI Těptín místní komunikace 24 Oblast 2 Typ 1 nízký 2700 ≥ 70 P4 E2 2 max. 6 technické pozink, ocel

