Otevřená data
Rozpočet obce
Školy a rodiny24,2
Doprava a chodníky19,1
Sport13,7
Veřejný prostor a osvětlení13,1
Správa obce11,0
Majetek a vybavení4,8
Kultura4,5
Vodohospodářství4,4
Životní prostředí3,0
Rezerva1,2
| Položka | Hodnota | Rok |
|---|---|---|
| Školy a rodiny | 24,2 | 2025 |
| Doprava a chodníky | 19,1 | 2025 |
| Sport | 13,7 | 2025 |
| Veřejný prostor a osvětlení | 13,1 | 2025 |
| Správa obce | 11,0 | 2025 |
| Majetek a vybavení | 4,8 | 2025 |
| Kultura | 4,5 | 2025 |
| Vodohospodářství | 4,4 | 2025 |
| Životní prostředí | 3,0 | 2025 |
| Rezerva | 1,2 | 2025 |
◎ Data zadávejte v administraci v sekci Rozpočet.
